HYD_scs_hydrograph(): Flow hydrograph according to SCS

About:
Calculate a watershed flow hydrograph according to Soil Conservation Service (SCS).
©WETpython, 2015
Module: Hydrology

Function: HYD_scs_hydrograph(l,s,area,p)
Parameters:
  • l, river lenght - m;
  • s, river slope - m/m;
  • area, watershed area, m2;
  • p, runoff rain, mm.
Sample code:
from Hydrology import *

l = 69200 # (m)
s = 0.00387 #(m/m)
area = 225*10**6 #m2

# runoff rain (effective rain), mm
p = [16.0,24.0,43.0,19.0,14.0]

(d,hydrogram,volume) = HYD_scs_hydrograph(l,s,area,p)

print("Unit excess rainfall:", d, "h")
print("hydrograph volume:", volume, "m3")
time = 0.0
print ("***Hydrograph***")
for i in range(len(hydrogram)):
    print("time (h) | hydrogram (h|m3/s) :",time,"|", hydrogram[i])
    time += d

Result:
Unit excess rainfall: 1.925815112733541 h
Hydrograph volume: 80444341.16650842 m3
***Hydrograph***
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 0.0 | 0.0
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 1.925815112733541 | 15.482968124128494
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 3.851630225467082 | 54.19038843444973
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 5.777445338200623 | 134.5082855783663
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 7.703260450934164 | 233.21220736968544
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 9.629075563667705 | 345.46372626961704
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 11.554890676401246 | 433.24022142805944
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 13.480705789134788 | 484.0249981939473
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 15.40652090186833 | 468.61437448410146
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 17.33233601460187 | 423.3893563591242
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 19.258151127335413 | 356.4171629087126
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 21.183966240068955 | 289.20068452552
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 23.109781352802496 | 221.98420614232742
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 25.035596465536038 | 154.7677277591348
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 26.96141157826958 | 93.29837155411423
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 28.88722669100312 | 43.973814835861376
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 30.813041803736663 | 15.38082330071036
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 32.738856916470205 | 3.083601692071024
time (h) | hydrogram (h|m3/s) : 34.66467202920374 | 0.0

©WETpython, 2015